您现在的位置是:首页 > 丧葬技巧丧葬技巧
廿四山成都树葬公墓十二月逐月择日
吴剑锋2021-11-10【丧葬技巧】人已围观
简介成都树葬公墓,成都树葬公墓在青城山,成都树葬公墓有哪些,成都树葬公墓一般多少钱
廿四山十二月逐月择日
壬山丙 子山午
壬山丙 子山午
壬山丙 亥巳 子午 | 子山午 壬丙 癸丁 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 三杀 | 甲辰 乙丑 乙亥 乙酉 乙未 丙申 戊寅 戊申 己卯 己酉 庚辰 庚申 辛未 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉 壬申 癸酉 癸未 癸卯 癸丑 癸亥 |
正寅 | 三杀 | 甲子 甲申 甲辰 乙丑 乙亥 乙酉 乙未 乙巳 丁卯 丁丑 丁亥 丁酉 丁未 戊申 己巳 己卯 己亥 己酉 庚辰 庚子 庚申 辛酉 壬申 壬辰 壬子 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 癸亥 |
二卯 | 大利 | 二卯 | 大利 | ||
三辰 | 吉利 | 三辰 | 扶山吉 | ||
四巳 | 兼亥冲 | 四巳 | 次吉 | ||
兼子吉利 | 炙退 | ||||
五午 | 三杀 | 五午 | 三杀 | ||
六未 | 大利 | 六未 | 大利 | ||
七申 | 吉利 | 七申 | 扶山 吉利 |
||
八酉 | 大利 | 八酉 | 炙退 | ||
次吉 | |||||
九戌 | 三杀 | 九戌 | 三杀 | ||
十亥 | 剑锋 | 十亥 | 大利 | ||
冬子 | 吉利 | 冬子 | 扶山吉 | ||
腊丑 | 大利 | 腊丑 | 炙退 次吉 |
 
亥山巳 乾山巽
亥山巳 乾巽 壬丙 | 乾山巽 戌辰 亥巳 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 三杀 | 甲子 甲申 甲辰 乙丑 乙亥 乙酉 乙未 乙卯 丙子 丙申 丙辰 己卯 己酉 庚辰 庚子 庚申 辛未 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉   |
正寅 | 兼亥三凶 | 甲子 甲申 丙子 丙申 丁丑 丁酉 戊子 戊申 戊午 己丑 己酉 己未 辛酉 壬申 壬子 癸酉 癸丑 |
兼戌大利 | |||||
二卯 | 大利 | 二卯 | 兼亥三凶 | ||
兼戌大利 | |||||
三辰 | 兼乾凶 | 三辰 | 兼戌暗冲 | ||
吉利 | 兼亥大吉 | ||||
四巳 | 冲山 | 四巳 | 冲马 | ||
兼戌吉利 | |||||
五午 | 三杀 | 五午 | 兼亥三杀 | ||
冲禄 | 兼戌大利 | ||||
六未 | 大利 | 六未 | 兼戌三杀 | ||
兼亥大利 | |||||
七申 | 吉利 | 七申 | 吉利 | ||
八酉 | 大利 | 八酉 | 吉利 | ||
九戌 | 三杀 | 九戌 | 兼亥三杀 | ||
剑锋 | 兼戌剑锋 | ||||
十亥 | 大利 | 十亥 | 兼戌三杀 | ||
兼亥大利 | |||||
冬子 | 吉利 | 冬子 | 吉利 | ||
腊丑 | 大利 | 腊丑 | 吉利 |
 
癸山丁 丑山未 
癸山丁 子午 丑未 | 丑山未 癸丁 艮坤 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 三杀 | 甲子 甲申 甲辰 乙亥 乙酉 乙巳 丁卯 丁丑 丁亥 丁酉 戊申 己巳 己卯 己亥 己酉 庚辰 庚子 庚申 壬申 壬辰 壬子 癸酉 癸巳 癸卯 癸亥 |
正寅 | 三杀 | 甲子 甲申 甲辰 丙申 丙辰 丁卯 丁丑 丁亥 丁酉 丁巳 戊辰 戊子 戊申 己巳 己亥 己酉 辛巳 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉 壬申 壬辰 壬子 癸酉 癸巳 癸卯 癸丑 癸亥 |
二卯 | 大利 | 二卯 | 大利 | ||
三辰 | 扶山吉 | 三辰 | 吉 | ||
四巳 | 大利 | 四巳 | 大利 | ||
五午 | 三杀 | 五午 | 三杀 | ||
冲山 | |||||
六未 | 大利 | 六未 | 冲山 | ||
七申 | 扶山吉 | 七申 | 吉 | ||
八酉 | 大利 | 八酉 | 大利 | ||
九戌 | 三杀 | 九戌 | 三杀 | ||
六害 | |||||
十亥 | 大利 | 十亥 | 大利 | ||
冬子 | 扶山吉 | 冬子 | 吉 | ||
忌剑锋 | |||||
腊丑 | 大利 | 腊丑 | 大利 |
 
艮山坤 寅山申
艮山坤 丑未 寅申 | 寅山申 艮坤 甲寅 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 兼丑三杀 | 乙亥 丙子 丙辰 丁卯 丁亥 戊辰 戊子 庚辰 庚子 辛卯 辛亥 壬辰 壬子 癸卯 癸亥 | 正寅 | 大利 | 甲子 甲戌 甲午 甲辰 甲寅 乙亥 乙未 乙卯 丙寅 丙子 丙戌 丙辰 己卯 己亥 己未 庚午 庚辰 庚寅 庚子 庚戌 辛未 辛卯 辛亥 |
兼寅大利 | |||||
二卯 | 兼丑三杀 | 二卯 | 吉 | ||
兼寅大利 | |||||
三辰 | 兼丑吉利 | 三辰 | 大吉 | ||
兼寅次利 | |||||
四巳 | 兼丑三杀 | 四巳 | 六害三刑 | ||
兼寅大利 | 三杀 | ||||
五午 | 兼寅大利 | 五午 | 大吉 | ||
兼丑三杀 | |||||
六未 | 兼丑三杀 | 六未 | 吉 | ||
兼寅大利 | |||||
七申 | 兼丑吉利 | 七申 | 冲山 | ||
兼寅次利 | |||||
八酉 | 兼丑三杀 | 八酉 | 三杀 | ||
兼寅大利 | |||||
九戌 | 兼丑三杀 | 九戌 | 大吉 | ||
兼寅大利 | |||||
十亥 | 兼丑三杀 | 十亥 | 吉 | ||
兼寅大利 | |||||
冬子 | 兼丑吉利 | 冬子 | 大吉 | ||
兼寅大利 | |||||
腊丑 | 兼丑三杀 | 腊丑 | 三杀 | ||
兼寅大利 |
 
甲山庚 卯山酉 
甲山庚 寅申 卯酉 | 卯山酉 甲庚 乙辛 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 大利 | 甲子 甲戌 甲午 甲辰 丙寅 丙子 丙戌 丙午 丙辰 丁亥 丁未 戊辰 戊戌 戊午 己亥 己未 辛亥 壬午 壬辰 壬寅 壬子 壬戌 癸未 癸亥 |
正寅 | 旺气 大利 |
甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅 乙亥 乙未 乙卯 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰 丁亥 丁未 戊午 己亥 己未 庚午 庚辰 庚寅 庚子 庚戌 辛未 辛卯 辛亥 壬申 壬子 壬午 壬戌 壬寅 壬子 癸卯 |
二卯 | 吉利 | 二卯 | 扶山吉 | ||
三辰 | 大利 | 三辰 | 次吉 | ||
炙退 | |||||
四巳 | 三杀 | 四巳 | 三杀 | ||
五午 | 大利 | 五午 | 长生 大利 |
||
六未 | 吉 | 六未 | 扶山吉 | ||
七申 | 大利 | 七申 | 次吉 | ||
炙退 | |||||
八酉 | 三杀 | 八酉 | 冲山 | ||
三杀 | |||||
九戌 | 大利 | 九戌 | 大利 | ||
十亥 | 吉 | 十亥 | 扶山吉 | ||
冬子 | 大利 | 冬子 | 次吉 | ||
炙退 | |||||
腊丑 | 三杀 | 腊丑 | 三杀 |
 
乙山辛 辰山戌
乙山辛 卯酉 辰戌 | 辰山戌 乙辛 巽乾 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 旺气大利 | 甲子 甲申 甲午 乙亥 乙未 乙卯 丁卯 丁亥 丁未 戊寅 戊申 戊午 己亥 己未 庚寅 壬申 壬午 壬寅 壬子 癸未 癸卯 | 正寅 | 大利 | 乙亥 乙未 丁卯 丁亥 丁未 戊寅 戊子 戊申 戊午 庚午 庚辰 庚寅 庚子 庚申 壬申 壬午 壬辰 壬寅 壬子 癸未 癸卯 癸亥 |
二卯 | 剑锋堆禄 | 二卯 | 吉 | ||
吉到山 | |||||
三辰 | 大利 | 三辰 | 三刑 | ||
大利 | |||||
四巳 | 三杀 | 四巳 | 三杀 | ||
五午 | 长生旺气 | 五午 | 大利 | ||
大利 | |||||
六未 | 吉 | 六未 | 吉 | ||
七申 | 大利 | 七申 | 大利 | ||
八酉 | 兼卯暗冲 | 八酉 | 三杀 | ||
三杀 | |||||
九戌 | 大利 | 九戌 | 大利 | ||
兼辰暗冲 | |||||
十亥 | 吉 | 十亥 | 吉 | ||
冬子 | 大利 | 冬子 | 大利 | ||
腊丑 | 三杀 | 腊丑 | 三杀 |
 
 
巽山乾 巳山亥
 
巽山乾 巳山亥
 
巽山乾 辰戌 巳亥 | 巳山亥 巽乾 丙壬 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 兼辰大利 | 乙未 丙寅 丁卯 丁未 戊寅 戊午 庚午 庚寅 辛未 辛卯 壬午 壬寅 癸未 癸卯 | 正寅 | 六害 | 甲戌 甲午 甲寅 丙寅 丙戌 丙午 丁卯 丁丑 丁酉 丁未 戊寅 戊戌 戊午 己卯 己丑 己酉 己未 辛未辛巳 辛卯 辛丑 辛酉 壬午 壬寅 壬戌 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 |
兼巳吉利 | 吉 | ||||
二卯 | 吉利 | 二卯 | 大利 | ||
三辰 | 兼辰大利 | 三辰 | 三杀 | ||
兼巳剑锋 | |||||
四巳 | 兼巳大利 | 四巳 | 大利 | ||
兼辰三杀 | |||||
五午 | 吉利 | 五午 | 吉 | ||
六未 | 吉利 | 六未 | 大利 | ||
七申 | 兼辰大利 | 七申 | 三刑 | ||
兼巳三杀 | 三杀 | ||||
八酉 | 兼巳吉利 | 八酉 | 大利 | ||
兼辰三杀 | |||||
九戌 | 吉利 | 九戌 | 吉 | ||
十亥 | 吉利 | 十亥 | 冲山 | ||
冬子 | 兼巳三杀 | 冬子 | 三杀 | ||
兼辰大利 | |||||
腊丑 | 兼辰三杀 | 腊丑 | 大利 | ||
兼巳大利 |
 
丙山壬 午山子
丙山壬 巳亥 午子 | 午山子 丙壬 丁癸 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 吉 | 乙丑 乙未 乙巳 丙寅 丙戌 丁卯 丁丑 丁酉 丁未 丁巳 戊寅 戊戌 辛未 辛巳 辛卯 辛丑 辛酉 壬寅 壬戌 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 | 正寅 | 吉 | 甲戌 甲午 甲寅 丙寅 丙戌 丙午 戊寅 戊子 戊戌 戊午 己巳 己卯 己酉 辛未 辛巳 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 |
二卯 | 大利 | 二卯 | 次吉 | ||
炙退 | |||||
三辰 | 三杀 | 三辰 | 三杀 | ||
四巳 | 剑锋 | 四巳 | 大吉 | ||
大利 | |||||
五午 | 吉 | 五午 | 吉 | ||
六未 | 大利 | 六未 | 次吉 炙退 |
||
七申 | 三杀 | 七申 | 三杀 | ||
八酉 | 大利 | 八酉 | 大吉 | ||
九戌 | 吉 | 九戌 | 吉 | ||
十亥 | 兼午大利 | 十亥 | 次吉 炙退 |
||
兼巳三杀 | |||||
冬子 | 三杀 | 冬子 | 冲山 | ||
暗冲 | 三杀 | ||||
腊丑 | 大利 | 腊丑 | 大吉 |
 
丁山癸 未山丑
丁山癸午子 未丑 | 未山丑 丁癸 艮坤 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 吉 | 甲午 甲寅 丙寅 丙戌 丙午 丁卯 丁亥 丁酉 丁巳 戊寅 戊戌 己巳 己卯 己亥 己酉 辛巳 辛卯 辛亥 辛酉 壬午 壬寅 壬戌 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸亥 | 正寅 | 吉利 | 甲戌 甲午 乙亥 乙酉 乙未 乙巳 丙寅 丙戌 丙午 丁卯 丁亥 丁酉 丁未 丁巳 己巳 己卯 己亥 己酉 庚午 庚寅 庚戌 辛未 辛巳 辛卯 辛亥 辛酉 壬午 壬寅 壬戌 癸卯 |
二卯 | 大利 | 二卯 | 大利 | ||
三辰 | 三杀 | 三辰 | 三杀 | ||
四巳 | 大利 | 四巳 | 大利 | ||
五午 | 剑锋 | 五午 | 吉利 | ||
吉 | |||||
六未 | 大利 | 六未 | 大利 | ||
七申 | 三杀 | 七申 | 三杀 | ||
八酉 | 大利 | 八酉 | 大利 | ||
九戌 | 吉 | 九戌 | 吉利 | ||
十亥 | 大利 | 十亥 | 大利 | ||
冬子 | 三杀 | 冬子 | 六害 冲马 |
||
三杀 | |||||
腊丑 | 兼未冲 | 腊丑 | 冲山 | ||
兼午大利 |
 
坤山艮 申山寅
坤山艮 未丑 申寅 | 申山寅 坤艮 庚甲 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 兼申暗冲 | 甲戌 甲午 乙酉 乙巳 丁酉 丁巳 戊戌 戊午 己巳 己酉 庚戌 壬午 壬戌 癸酉 癸巳 | 正寅 | 三刑 | 甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 乙酉 乙巳 丁丑 丁酉 戊子 戊戌 戊午己巳 己丑 己酉 庚午 庚辰 庚子 庚戌 庚申 壬申 壬午 壬辰 壬子 壬戌 癸酉 癸巳 癸丑 |
兼未吉利 | 冲山 | ||||
二卯 | 兼申大利 | 二卯 | 三杀 | ||
兼未三杀 | |||||
三辰 | 兼申大利 | 三辰 | 大利 | ||
兼未三杀 | |||||
四巳 | 吉利 | 四巳 | 吉 | ||
五午 | 兼申大利 | 五午 | 大利 | ||
兼未吉利 | |||||
六未 | 兼未大利 | 六未 | 三杀 | ||
兼申剑锋 | |||||
七申 | 兼申大利 | 七申 | 大利 | ||
兼未三杀 | |||||
八酉 | 吉利 | 八酉 | 吉 | ||
九戌 | 兼申大利 | 九戌 | 大利 | ||
兼未吉利 | |||||
十亥 | 兼未吉利 | 十亥 | 六害三杀 | ||
兼申三杀 | |||||
冬子 | 兼未三杀 | 冬子 | 大利 | ||
兼申大利 | |||||
腊丑 | 兼申大利 | 腊丑 | 吉 | ||
兼未暗冲 |
 
酉山卯 辛山乙
酉山卯 庚甲 辛乙 | 辛山乙 酉卯 戌辰 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 炙退 | 甲子 甲申 甲午 甲寅 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙辰 丁丑 丁酉 戊寅 戊子 戊戌 戊申 己巳 己丑 辛巳 辛丑 壬申 壬午 壬辰 壬寅 壬子 壬戌 癸酉 癸巳 癸丑 癸亥 | 正寅 | 大利 | 乙丑 乙酉 乙巳 丙寅 丙申 丁丑 丁酉 戊寅 戊子 戊申 庚午 庚寅 庚子 庚申 辛巳 辛丑 壬申 壬午 壬寅 壬子 癸酉 癸巳 癸卯 癸丑 |
次吉 | |||||
二卯 | 冲山 | 二卯 | 兼酉冲山 | ||
三杀 | 三杀 | ||||
三辰 | 大利 | 三辰 | 兼辰暗冲 | ||
四巳 | 扶山吉 | 四巳 | 吉 | ||
五午 | 炙退 | 五午 | 大利 | ||
次吉 | |||||
六未 | 三杀 | 六未 | 三杀 | ||
七申 | 大利 | 七申 | 吉利 | ||
八酉 | 扶山吉 | 八酉 | 剑锋 | ||
九戌 | 炙退 | 九戌 | 大利 | ||
次吉 | |||||
十亥 | 三杀 | 十亥 | 三杀 | ||
冬子 | 大利 | 冬子 | 吉利 | ||
腊丑 | 扶山吉 | 腊丑 | 吉 |
 
庚山甲 戌山辰
庚山甲 申寅 酉卯 | 戌山辰 辛乙 乾巽 | ||||
流月 | 吉凶 | 吉日 | 流月 | 吉凶 | 吉日 |
正寅 | 兼申暗冲 | 甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 乙丑 乙巳 丙子 丙戌 丙申 丙辰 丁丑 己巳 己丑 庚午 庚辰 庚子 庚戌 庚申 辛巳 辛丑 壬申 壬午 壬辰 壬子 壬戌 | 正寅 | 大利 | 甲子 甲戌 甲申 甲午 乙巳 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 戊寅 戊子 戊申 戊午 己巳 庚午 庚寅 庚子 庚戌 庚申 癸巳 |
大利 | |||||
二卯 | 兼酉暗冲 | 二卯 | 三杀 | ||
三杀 | |||||
三辰 | 大利 | 三辰 | 冲山 | ||
四巳 | 吉利 | 四巳 | 吉利 | ||
五午 | 大利 | 五午 | 大利 | ||
六未 | 三杀 | 六未 | 戌刑未 | ||
三杀 | |||||
七申 | 剑锋 | 七申 | 大利 | ||
大利 | |||||
八酉 | 吉利 | 八酉 | 吉利 | ||
九戌 | 大利 | 九戌 | 大利 | ||
十亥 | 三杀 | 十亥 | 三杀 | ||
冬子 | 大利 | 冬子 | 大利 | ||
腊丑 | 吉利 | 腊丑 | 丑刑戌 | ||
吉利 |
 
标签:成都树葬公墓 成都树葬公墓在青城山 成都树葬公墓有哪些 成都树葬公墓一般多少钱
感谢您浏览本站!严禁转载!《互动热线:183-283-29737》
https://www.87429737.com/jiqiao/2628.html很赞哦! ()
相关文章
随机图文
-
老吴公墓暨成都公墓百家号、小程序、公众号
老吴多年殡葬经验主推的性价比高、价格实惠值得消费的墓地有:金土坡公墓、红枫艺术陵园、卧龙寺公墓、红庙子公墓、卧佛山公墓等。不管您选择哪个公墓首先务必知晓每个公墓的致命缺点,其次务必要有所取舍! -
成都公墓好的推荐:给您多帮助的可能就是成都殡葬经纪人
成都公墓好的推荐如果这个公墓无坐、无朝、无龙、无虎,咋看咋气势虚弱,这样的墓地自身就残弱无依不值得选。那么真龙真穴又何从点起,建议还是多走几个墓园再说。不管走到那个墓园看整体风水,首先要看这个陵园有没有主山、少祖山。若没有主山就没少祖山,既没有少祖山就根本谈不上龙脉和气,也要对左右龙虎护卫,前面的朝山、案山、水口山都要重点考虑,这些条件必须具备,否则就不符合风水要求。 -
吴剑锋告诉附近成都公墓陵园所谓10大排行榜靠谱不?
排行榜是根据自己对风水的理解做个初步的指导而已!具体情况要根据使用者的信息和家属的意愿、家属的经济能力来确定的!目前成都公墓价格普遍价格较高,想要现在大家认为稍好的位置至少要付出5万以上!吴剑锋客观的告诉你:在公墓基本不存在真正的风水墓穴的!只是现在一个我们喜欢价格能够接受的可以祭奠的地方而已!不要对此位置附加你太多的意愿!我们消费的是心安理得! -
四川真武山憩园怎么样:恩亲网带您看看就知道风水格局NO1
四川真武山憩园距成都市区20公里,沿成渝高速、老成渝路、成龙路、成洛路均可抵达。憩园建有大小停车场两个,可一次性泊车数百辆,并设有茶庄(娱 乐 室)、观光长廊等服务设施。憩园长期坚持对来园安奉的GM烈士、老红军、离休干部、伤残病故军人、劳动模范、专家学者的优惠。